

| ALT-3300 | 山东艾洛特电子科技有限公司 全国统一电话:400-6817-119 |
便携式泵吸气体探测器 BTYQ-ALT3300-1 使用范围:广泛应用于石油石化、矿业、冶金、制药、消防、燃气污水处理等监测可燃或有毒有害气体的泄漏浓度,避免各种灾害性事故的发生 | |
产品特点
| 安全设计 | 本安型电路设计、安全可靠 |
| 双语界面 | 中英文显示界面、中英文真人语音提示。适用于所有人群使用 |
| 液晶显示 | 2.4英寸超高清液晶彩屏,完美呈现各项气体检测指标 |
| 精准处理 | 16位数据采集芯片+32位纳米级微处理器,分辨率更高、反应速度更快 |
| 金属外壳 | 高强度铝合金外壳,耐酸、耐碱、耐寒、耐热、耐冲击、易阻燃 |
| 进口传感器 | 国外原装进口气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、线性好 |
| 一键切换 | PPM与mg/m3量程单位一键切换,简单明了 |
| 大容量电池 | 2900mA大容量锂电池,电化学类传感器可连续工作20小时以上 |
| 实时曲线 | 支持曲线图绘制,方便观察气体浓度的周期状态 |
| 三重报警 | 声音,灯光,震动三重报警提示 |
| 兼容设计 | Micro USB设计,兼容市场上大部分Android手机充电器、充电宝 |
| 检测方式 | 采用泵吸式气体检测方式,可定制多种气体 |
产品参数
| 检测气体 | 可燃气体/有毒气体/挥发性气体 |
| 传感器类型 | 催化燃烧/电化学/半导体/PID/红外 |
| 测量范围 | 根据不同的气体类型范围不同 |
| 准确度 | ≤±3%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能而定) |
| 分辨率 | 1%LEL,1ppm,0.1ppm,0.1%VOL(根据传感器和技术原理而定) |
| 响应时间 | T90≤30s(根据传感器而定) |
| 预热时间 | ≤60 秒 |
| 显示方式 | 2.4寸高清彩色屏幕 |
| 报警方式 | 声音、灯光、震动 |
| 泵流速 | 300-500CC/Min |
| 检测方式 | 泵吸式 |
| 工作电压 | 3.7VDC(内置2900ma可充电聚合物供电) |
| 数据存储 | 4000条报警记录 |
| 充电电压 | DC 5V |
| 材质 | 铝合金;坚固,耐磨耐腐蚀 |
| 防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga |
| 防护等级 | IP66 |
应用场景
石油、化工、冶金、消防、煤矿、水泥、喷涂、金属打磨、电力、船舶、环保、电信、生化医疗等行业。
